Kết quả xổ số Bắc Ninh - 05/01/2005Kí hiệu trúng GĐB: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 28803 | |||||||||||
Nhất | 61436 | |||||||||||
Nhì | 55505 | 50068 | ||||||||||
Ba | 55269 | 55186 | 21333 | |||||||||
41776 | 46736 | 92710 | ||||||||||
Tư | 5735 | 4841 | 6271 | 4490 | ||||||||
Năm | 3151 | 9145 | 2296 | |||||||||
3017 | 1832 | 6306 | ||||||||||
Sáu | 166 | 990 | 772 | |||||||||
Bảy | 45 | 29 | 67 | 59 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 05, 06 |
1 | 10, 17 |
2 | 29 |
3 | 36, 33, 36, 35, 32 |
4 | 41, 45, 45 |
5 | 51, 59 |
6 | 68, 69, 66, 67 |
7 | 76, 71, 72 |
8 | 86 |
9 | 90, 96, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 90, 90 |
1 | 41, 71, 51 |
2 | 32, 72 |
3 | 03, 33 |
4 | |
5 | 05, 35, 45, 45 |
6 | 36, 86, 76, 36, 96, 06, 66 |
7 | 17, 67 |
8 | 68 |
9 | 69, 29, 59 |